2023年8月份县属主流媒体乡镇部门用稿统计
来源:今印江新闻客户端
发布时间:2023-09-11 09:27
浏览量:3634


| 2023年8月份县属主流媒体乡镇部门用稿统计表 |
| 类别 | 单位名称 | 微印江 | 今印江 | 印江网 | 印江电视台 | 合 计 |
| 党群部门 | 县委办 | 7 | 5 | 5 | 3 | 20 |
| 县政府办 | 5 | 5 | 5 | 1 | 16 |
| 县人大办 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| 县政协办 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 县纪委监委(巡察办) | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 县委组织部(老年大学) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 县委宣传部 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 县委统战部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县委政法委 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 县法院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县检察院 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 县委党校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县编办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县直工委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县委党研室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县总工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县档案馆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 团县委 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 县妇联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县工商联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县文联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 县残联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县科协 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 经开区党政办 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 县发改局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 县教育局 | 8 | 8 | 8 | 1 | 25 |
| 县工业和商务局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 县公安局(交警大队) | 5 | 8 | 8 | 0 | 21 |
| 县民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县民政局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县人社局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 县自然资源局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 县住建局 | 5 | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 县交通运输局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 县水务局 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 县文旅局 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 县农业农村局(农机中心、科技服务中心、畜产中心、茶产业中心) | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 县卫健局(疾控中心、妇计中心、计生协会、卫健大队、红十字会) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县应急管理局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 县市场监督管理局 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县医疗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县乡村振兴局 | 5 | 9 | 9 | 0 | 23 |
| 县生态移民局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县林业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县投促局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 县机关事务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县政务服务中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 县公共交易中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县供销社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乡镇街道 | 峨岭街道 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 龙津街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中兴街道 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 板溪镇 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 沙子坡镇 | 2 | 5 | 5 | 1 | 13 |
| 缠溪镇 | 5 | 6 | 6 | 3 | 20 |
| 刀坝镇 | 6 | 5 | 5 | 0 | 16 |
| 罗场乡 | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 |
| 木黄镇 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 杉树镇 | 6 | 6 | 6 | 3 | 21 |
| 天堂镇 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 朗溪镇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 杨柳镇 | 3 | 5 | 5 | 3 | 16 |
| 洋溪镇 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| 紫薇镇 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 合水镇 | 6 | 5 | 5 | 2 | 18 |
| 新寨镇 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 县直学校医院 | 印江中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印江职校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 印江一中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印江二中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印江实验小学 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 |
| 县人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县民族中医院 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 驻印垂管部门 | 印江人武部 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 印江武警中队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印江审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市生态环境局印江分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印江税务局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 印江供电局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 印江烟草局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 印江调查队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印江气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印江消防救援队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印江公路管理段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印江公积金中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 银监办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人行印江支行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 农行印江支行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 农村信用联社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工商银行印江支行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邮政储蓄银行印江支行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印江长征银行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 农发行印江支行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贵阳银行印江支行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建设银行印江支行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贵州银行印江支行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电信公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 移动公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 联通公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人寿保险公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人保财产公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邮政公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 广电公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 113 | 130 | 130 | 56 | 429 |


监制:左禹华 总编:蒋智江 编审:张江勇 编辑:王琴