
2023年2月份县属主流媒体乡镇部门用稿统计表 | ||||||
| 类别 | 单位名称 | 微印江 | 今印江 | 印江网 | 印江电视台 | 合 计 |
| 党群部门 | 县委 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 |
| 县政府 | 6 | 7 | 7 | 0 | 20 | |
| 县人大 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | |
| 县政协 | 7 | 6 | 6 | 0 | 19 | |
| 县纪委监委(巡察办) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 县委组织部(老年大学) | 3 | 4 | 4 | 0 | 11 | |
| 县委宣传部 | 4 | 5 | 5 | 0 | 14 | |
| 县委统战部 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 县委政法委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 县法院 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 县检察院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 县委党校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 县编办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 县直工委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 县信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 县委党研室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 县总工会 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 县档案馆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 团县委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 县妇联 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | |
| 县工商联 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 县文联 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 县残联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 县科协 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 政府部门 | 县政府办(经济发展中心) | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 经开区党政办 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 县发改局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 县教育局 | 7 | 8 | 8 | 1 | 24 | |
| 县工业和商务局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 县公安局(交警大队) | 7 | 8 | 8 | 3 | 26 | |
| 县民宗局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 县民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 县财政局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 县人社局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 县自然资源局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 县住建局 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 县交通运输局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 县水务局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 县文旅局 | 6 | 6 | 6 | 2 | 20 | |
| 县农业农村局(农机中心、科技服务中心、畜产中心、茶产业中心) | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | |
| 县卫健局(疾控中心、妇计中心、计生协会、卫健大队、红十字会) | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | |
| 县退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 县应急管理局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 县市场监督管理局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 县医疗局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 县乡村振兴局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 县生态移民局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 县林业局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 县投促局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 县机关事务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 县政务服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 县公共交易中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 县供销社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乡镇街道 | 峨岭街道 | 4 | 6 | 6 | 0 | 16 |
| 龙津街道 | 6 | 7 | 7 | 4 | 24 | |
| 中兴街道 | 5 | 6 | 6 | 4 | 21 | |
| 板溪镇 | 5 | 8 | 8 | 6 | 27 | |
| 沙子坡镇 | 6 | 5 | 5 | 3 | 19 | |
| 缠溪镇 | 4 | 5 | 5 | 2 | 16 | |
| 刀坝镇 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 罗场乡 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | |
| 木黄镇 | 6 | 7 | 7 | 0 | 20 | |
| 杉树镇 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 天堂镇 | 8 | 10 | 10 | 3 | 31 | |
| 朗溪镇 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | |
| 杨柳镇 | 4 | 5 | 5 | 1 | 15 | |
| 洋溪镇 | 5 | 4 | 4 | 1 | 14 | |
| 紫薇镇 | 7 | 6 | 6 | 1 | 20 | |
| 合水镇 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | |
| 新寨镇 | 7 | 7 | 7 | 3 | 24 | |
| 县直学校医院 | 印江中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印江职校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 印江一中 | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 | |
| 印江二中 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |
| 印江实验小学 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | |
| 县人民医院 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | |
| 县民族中医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 驻印垂管部门 | 印江人武部 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 印江武警中队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 印江审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 市生态环境局印江分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 印江税务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 印江供电局 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 印江烟草局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 印江调查队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 印江气象局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 印江消防救援队 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 印江公路管理段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 印江公积金中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 银监办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人行印江支行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 农行印江支行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 农村信用联社 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 工商银行印江支行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 邮政储蓄银行印江支行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 印江长征银行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 农发行印江支行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 贵阳银行印江支行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建设银行印江支行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 贵州银行印江支行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 电信公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 移动公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 联通公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人寿保险公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人保财产公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 邮政公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 广电公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 169 | 187 | 187 | 66 | 609 | |

监制:左禹华 蒋智江 审校:张江勇 侯万华 编辑:吴霞